|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès 7822

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 7822-2 | 2 | 0.56 | 2.06 | 2.56 | 1.01 | 2.48 | 44 | 1 655,50 1 489,95 | 1 979,98 1 781,98 | ![]() | Commander |
| 7832-2 | 3 | 0.76 | 2.26 | 2.76 | 1.01 | 2.76 | 51 | 1 783,25 1 604,92 | 2 132,77 1 919,48 | ![]() | Commander |
| 7842-2 | 4 | 0.90 | 2.40 | 2.90 | 1.01 | 3.01 | 52 | 1 911,00 1 719,90 | 2 285,56 2 057,00 | ![]() | Commander |
| 7852-2 | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 1.01 | 3.08 | 54 | 2 038,75 1 834,88 | 2 438,34 2 194,52 | ![]() | Commander |
| 7862-2 | 6 | 1.34 | 2.84 | 3.34 | 1.01 | 3.38 | 58 | 2 166,50 1 949,85 | 2 591,13 2 332,02 | ![]() | Commander |
| 7872-2 | 7 | 1.56 | 3.06 | 3.56 | 1.01 | 3.63 | 61 | 2 322,25 2 090,02 | 2 777,41 2 499,66 | ![]() | Commander |
| 7882-2 | 8 | 1.79 | 3.29 | 3.79 | 1.21 | 3.92 | 68 | 2 514,75 2 263,28 | 3 007,64 2 706,88 | ![]() | Commander |
| 782092-2 | 9 | 2.01 | 3.51 | 4.01 | 1.21 | 4.10 | 73 | 2 707,25 2 436,52 | 3 237,87 2 914,08 | ![]() | Commander |
| 782292-2 | 10 | 2.23 | 3.73 | 4.23 | 1.21 | 4.35 | 76 | 2 966,25 2 669,62 | 3 547,64 3 192,87 | ![]() | Commander |
| 782492-2 | 11 | 2.45 | 3.95 | 4.45 | 1.21 | 4.60 | 80 | 3 360,00 3 024,00 | 4 018,56 3 616,70 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: