|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF200DR

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF200DR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 280,00 | 334,88 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF203DRS 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 2.45 | 48 | 1 564,00 | 1 870,54 | ![]() | Commander |
| PTF204DRS 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 2.65 | 51 | 1 661,00 | 1 986,56 | ![]() | Commander |
| PTF205DRS | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 56 | 1 824,00 | 2 181,50 | ![]() | Commander |
| PTF206DRS | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 59 | 1 922,00 | 2 298,71 | ![]() | Commander |
| PTF207DRS | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 3.15 | 62 | 2 020,00 | 2 415,92 | ![]() | Commander |
| PTF208DRS | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 3.30 | 67 | 2 183,00 | 2 610,87 | ![]() | Commander |
| PTF209DRS | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 3.45 | 70 | 2 281,00 | 2 728,08 | ![]() | Commander |
| PTF210DRS | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.65 | 73 | 2 378,00 | 2 844,09 | ![]() | Commander |
| PTF211DRS | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 3.80 | 76 | 2 476,00 | 2 961,30 | ![]() | Commander |
| PTF212DRS | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 4.00 | 79 | 2 574,00 | 3 078,50 | ![]() | Commander |
| PTF213DRS | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 4.20 | 81 | 4 440,00 | 5 310,24 | ![]() | Commander |
| PTF214DRS | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 4.40 | 85 | 4 570,00 | 5 465,72 | ![]() | Commander |
| PTF215DRS | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 89 | 4 700,00 | 5 621,20 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: