|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF100D

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF100D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 202,00 | 241,59 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF103D 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 1.45 | 33 | 1 075,00 992,00 | 1 285,70 1 186,43 | ![]() | Commander |
| PTF104D 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 1.65 | 35 | 1 140,00 | 1 363,44 | ![]() | Commander |
| PTF105D | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 40 | 1 303,00 | 1 558,39 | ![]() | Commander |
| PTF106D | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 43 | 1 401,00 | 1 675,60 | ![]() | Commander |
| PTF107D | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 2.15 | 47 | 1 531,00 | 1 831,08 | ![]() | Commander |
| PTF108D | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 52 | 1 694,00 | 2 026,02 | ![]() | Commander |
| PTF109D | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 2.45 | 55 | 1 792,00 | 2 143,23 | ![]() | Commander |
| PTF110D | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.65 | 58 | 1 890,00 | 2 260,44 | ![]() | Commander |
| PTF111D | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 2.80 | 61 | 1 988,00 | 2 377,65 | ![]() | Commander |
| PTF112D | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 3.00 | 64 | 2 085,00 | 2 493,66 | ![]() | Commander |
| PTF113D | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 3.20 | 67 | 3 740,00 | 4 473,04 | ![]() | Commander |
| PTF114D | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 3.40 | 70 | 3 870,00 | 4 628,52 | ![]() | Commander |
| PTF115D | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 73 | 4 000,00 | 4 784,00 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: