|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF100GR

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF100GR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 202,00 | 241,59 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF103GRS 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 1.45 | 37 | 1 205,00 | 1 441,18 | ![]() | Commander |
| PTF104GRS 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 1.65 | 39 | 1 270,00 | 1 518,92 | ![]() | Commander |
| PTF105GRS | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 44 | 1 433,00 | 1 713,87 | ![]() | Commander |
| PTF106GRS | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 47 | 1 531,00 | 1 831,08 | ![]() | Commander |
| PTF107GRS | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 2.15 | 51 | 1 661,00 | 1 986,56 | ![]() | Commander |
| PTF108GRS | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 56 | 1 824,00 | 2 181,50 | ![]() | Commander |
| PTF109GRS | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 2.45 | 59 | 1 922,00 | 2 298,71 | ![]() | Commander |
| PTF110GRS | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.65 | 62 | 2 020,00 | 2 415,92 | ![]() | Commander |
| PTF111GRS | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 2.80 | 65 | 2 117,00 | 2 531,93 | ![]() | Commander |
| PTF112GRS | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 3.00 | 68 | 2 215,00 | 2 649,14 | ![]() | Commander |
| PTF113GRS | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 3.20 | 71 | 3 980,00 | 4 760,08 | ![]() | Commander |
| PTF114GRS | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 3.40 | 74 | 4 110,00 | 4 915,56 | ![]() | Commander |
| PTF115GRS | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 77 | 4 240,00 | 5 071,04 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: