|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF200D

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF200D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 280,00 | 334,88 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF203D 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 2.45 | 44 | 1 434,00 | 1 715,06 | ![]() | Commander |
| PTF204D 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 2.65 | 47 | 1 531,00 | 1 831,08 | ![]() | Commander |
| PTF205D | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 52 | 1 694,00 | 2 026,02 | ![]() | Commander |
| PTF206D | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 55 | 1 792,00 | 2 143,23 | ![]() | Commander |
| PTF207D | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 3.15 | 58 | 1 890,00 | 2 260,44 | ![]() | Commander |
| PTF208D | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 3.30 | 63 | 2 053,00 | 2 455,39 | ![]() | Commander |
| PTF209D | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 3.45 | 66 | 2 151,00 | 2 572,60 | ![]() | Commander |
| PTF210D | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.65 | 69 | 2 248,00 | 2 688,61 | ![]() | Commander |
| PTF211D | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 3.80 | 72 | 2 346,00 | 2 805,82 | ![]() | Commander |
| PTF212D | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 4.00 | 75 | 2 444,00 | 2 923,02 | ![]() | Commander |
| PTF213D | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 4.20 | 78 | 4 200,00 | 5 023,20 | ![]() | Commander |
| PTF214D | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 4.40 | 81 | 4 330,00 | 5 178,68 | ![]() | Commander |
| PTF215D | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 84 | 4 460,00 | 5 334,16 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: