|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF200PT

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF200PT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 280,00 | 334,88 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF203PT 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 2.45 | 53.1 | 1 731,00 | 2 070,28 | ![]() | Commander |
| PTF204PT 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 2.65 | 56.1 | 1 828,00 | 2 186,29 | ![]() | Commander |
| PTF205PT | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 61.1 | 1 991,00 | 2 381,24 | ![]() | Commander |
| PTF206PT | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 64.1 | 2 089,00 | 2 498,44 | ![]() | Commander |
| PTF207PT | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 3.15 | 67.1 | 2 187,00 | 2 615,65 | ![]() | Commander |
| PTF208PT | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 3.30 | 72.1 | 2 350,00 | 2 810,60 | ![]() | Commander |
| PTF209PT | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 3.45 | 75.1 | 2 448,00 | 2 927,81 | ![]() | Commander |
| PTF210PT | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.65 | 68.1 | 2 545,00 | 3 043,82 | ![]() | Commander |
| PTF211PT | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 3.80 | 81.1 | 2 643,00 | 3 161,03 | ![]() | Commander |
| PTF212PT | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 4.00 | 84.1 | 2 741,00 | 3 278,24 | ![]() | Commander |
| PTF213PT | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 4.20 | 87.1 | 4 570,00 | 5 465,72 | ![]() | Commander |
| PTF214PT | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 4.40 | 90.1 | 4 700,00 | 5 621,20 | ![]() | Commander |
| PTF215PT | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 93.1 | 4 830,00 | 5 776,68 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: