|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès 7821

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 7821-1 | 2 | 0.56 | 2.06 | 2.56 | 1.01 | 1.48 | 30 | 1 226,75 1 104,08 | 1 467,19 1 320,48 | ![]() | Commander |
| 7831-1 | 3 | 0.76 | 2.26 | 2.76 | 1.01 | 1.76 | 34 | 1 365,00 1 228,50 | 1 632,54 1 469,29 | ![]() | Commander |
| 7841-1 | 4 | 0.90 | 2.40 | 2.90 | 1.01 | 2.01 | 35 | 1 503,25 1 352,92 | 1 797,89 1 618,09 | ![]() | Commander |
| 7851-1 | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 1.01 | 2.08 | 37 | 1 639,75 1 475,78 | 1 961,14 1 765,03 | ![]() | Commander |
| 7861-1 | 6 | 1.34 | 2.84 | 3.34 | 1.01 | 2.38 | 40 | 1 778,00 1 600,20 | 2 126,49 1 913,84 | ![]() | Commander |
| 7871-1 | 7 | 1.56 | 3.06 | 3.56 | 1.01 | 2.63 | 46 | 1 993,75 1 794,38 | 2 384,53 2 146,08 | ![]() | Commander |
| 7881-1 | 8 | 1.79 | 3.29 | 3.79 | 1.21 | 2.92 | 49 | 2 100,00 1 890,00 | 2 511,60 2 260,44 | ![]() | Commander |
| 782091-1 | 9 | 2.01 | 3.51 | 4.01 | 1.21 | 3.10 | 52 | 2 436,00 2 192,40 | 2 913,46 2 622,11 | ![]() | Commander |
| 782291-1 | 10 | 2.23 | 3.73 | 4.23 | 1.21 | 3.35 | 56 | 2 602,25 2 342,02 | 3 112,29 2 801,06 | ![]() | Commander |
| 782491-1 | 11 | 2.45 | 3.95 | 4.45 | 1.21 | 3.60 | 60 | 2 850,75 2 565,68 | 3 409,50 3 068,55 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: