|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès - Plateforme 1.00m x 0.60m

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| PDA 75/1000 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.75 | 42 | 924,00 | 1 105,10 | ![]() | Commander |
| PDA 100/1000 | 4 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 44 | 968,00 | 1 157,73 | ![]() | Commander |
| PDA 125/1000 | 5 | 1.25 | 2.75 | 3.25 | 48 | 1 056,00 | 1 262,98 | ![]() | Commander |
| PDA 150/1000 | 6 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 50 | 1 150,00 | 1 375,40 | ![]() | Commander |
| PDA 175/1000 | 7 | 1.75 | 3.25 | 3.75 | 53 | 1 219,00 | 1 457,92 | ![]() | Commander |
| PDA 200/1000 | 8 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 56 | 1 288,00 | 1 540,45 | ![]() | Commander |
| PDA 225/1000 | 9 | 2.25 | 3.75 | 4.25 | 58 | 1 334,00 | 1 595,46 | ![]() | Commander |
| PDA 250/1000 | 10 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 60 | 1 380,00 | 1 650,48 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: