|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès 7822

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 7822-1 | 2 | 0.56 | 2.06 | 2.56 | 1.01 | 2.48 | 44 | 1 550,50 1 395,45 | 1 854,40 1 668,96 | ![]() | Commander |
| 7832-1 | 3 | 0.76 | 2.26 | 2.76 | 1.01 | 2.76 | 46 | 1 678,25 1 510,42 | 2 007,19 1 806,46 | ![]() | Commander |
| 7842-1 | 4 | 0.90 | 2.40 | 2.90 | 1.01 | 3.01 | 47 | 1 806,00 1 625,40 | 2 159,98 1 943,98 | ![]() | Commander |
| 7852-1 | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 1.01 | 3.08 | 49 | 1 933,75 1 740,38 | 2 312,77 2 081,49 | ![]() | Commander |
| 7862-1 | 6 | 1.34 | 2.84 | 3.34 | 1.01 | 3.38 | 53 | 2 061,50 1 855,35 | 2 465,55 2 219,00 | ![]() | Commander |
| 7872-1 | 7 | 1.56 | 3.06 | 3.56 | 1.01 | 3.63 | 56 | 2 217,25 1 995,52 | 2 651,83 2 386,64 | ![]() | Commander |
| 7882-1 | 8 | 1.79 | 3.29 | 3.79 | 1.21 | 3.92 | 63 | 2 409,75 2 168,78 | 2 882,06 2 593,86 | ![]() | Commander |
| 782092-1 | 9 | 2.01 | 3.51 | 4.01 | 1.21 | 4.10 | 68 | 2 602,25 2 342,02 | 3 112,29 2 801,06 | ![]() | Commander |
| 782292-1 | 10 | 2.23 | 3.73 | 4.23 | 1.21 | 4.35 | 71 | 2 861,25 2 575,12 | 3 422,06 3 079,84 | ![]() | Commander |
| 782492-1 | 11 | 2.45 | 3.95 | 4.45 | 1.21 | 4.60 | 75 | 3 255,00 2 929,50 | 3 892,98 3 503,68 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: