|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès DIVA

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| DIVA 2/120R | 2 + plateforme | 0.68 | 1.68 | 2.68 | 1.99 | 1.55 | 33.5 | 1 060,00 | 1 267,76 | ![]() | Commander |
| DIVA 3/120R | 3 + plateforme | 0.89 | 1.89 | 2.89 | 2.24 | 1.55 | 36.8 | 1 070,00 | 1 279,72 | ![]() | Commander |
| DIVA 4/120R | 4 + plateforme | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 2.49 | 1.80 | 40 | 1 130,00 | 1 351,48 | ![]() | Commander |
| DIVA 5/120R | 5 + plateforme | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 2.74 | 2.05 | 42.8 | 1 260,00 | 1 506,96 | ![]() | Commander |
| DIVA 6/120R | 6 + plateforme | 1.54 | 2.54 | 3.54 | 2.99 | 2.30 | 46 | 1 340,00 | 1 602,64 | ![]() | Commander |
| DIVA 7/120R | 7 + plateforme | 1.76 | 2.76 | 3.76 | 3.24 | 2.55 | 49 | 1 400,00 | 1 674,40 | ![]() | Commander |
| DIVA 8/120R | 8 + plateforme | 1.97 | 2.97 | 3.97 | 3.49 | 2.80 | 52 | 1 500,00 | 1 794,00 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: