|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme de ragréage > Plateforme de ragréage - 2 accès

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| PDA 75/600 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.75 | 34 | 748,00 | 894,61 | ![]() | Commander |
| PDA 100/600 | 4 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 36 | 792,00 | 947,23 | ![]() | Commander |
| PDA 125/600 | 5 | 1.25 | 2.75 | 3.25 | 40 | 880,00 | 1 052,48 | ![]() | Commander |
| PDA 150/600 | 6 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 42 | 966,00 | 1 155,34 | ![]() | Commander |
| PDA 175/600 | 7 | 1.75 | 3.25 | 3.75 | 44 | 1 012,00 | 1 210,35 | ![]() | Commander |
| PDA 200/600 | 8 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 47 | 1 081,00 | 1 292,88 | ![]() | Commander |
| PDA 225/600 | 9 | 2.25 | 3.75 | 4.25 | 50 | 1 150,00 | 1 375,40 | ![]() | Commander |
| PDA 250/600 | 10 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 52 | 1 196,00 | 1 430,42 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| PDA 75/1000 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.75 | 42 | 924,00 | 1 105,10 | ![]() | Commander |
| PDA 100/1000 | 4 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 44 | 968,00 | 1 157,73 | ![]() | Commander |
| PDA 125/1000 | 5 | 1.25 | 2.75 | 3.25 | 48 | 1 056,00 | 1 262,98 | ![]() | Commander |
| PDA 150/1000 | 6 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 50 | 1 150,00 | 1 375,40 | ![]() | Commander |
| PDA 175/1000 | 7 | 1.75 | 3.25 | 3.75 | 53 | 1 219,00 | 1 457,92 | ![]() | Commander |
| PDA 200/1000 | 8 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 56 | 1 288,00 | 1 540,45 | ![]() | Commander |
| PDA 225/1000 | 9 | 2.25 | 3.75 | 4.25 | 58 | 1 334,00 | 1 595,46 | ![]() | Commander |
| PDA 250/1000 | 10 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 60 | 1 380,00 | 1 650,48 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: