|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme de ragréage > Plateforme de ragréage

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| 18.003 | 3 | 0.90 | 1.90 | 2.90 | 21 | 691,00 | 826,44 | ![]() | Commander |
| 18.004 | 4 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 23 | 783,00 | 936,47 | ![]() | Commander |
| 18.005 | 5 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 27.5 | 862,00 | 1 030,95 | ![]() | Commander |
| 18.006 | 6 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 29.5 | 932,00 | 1 114,67 | ![]() | Commander |
| 18.007 | 7 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 32 | 977,00 | 1 168,49 | ![]() | Commander |
| 18.008 | 8 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 33.5 | 1 038,00 | 1 241,45 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: