|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme - Saut de loup > Plateforme Saut de loup - inclinaison 60°
2ème main courante en accessoire - Marches en profilés aluminium profondes de 25cm - Marches caillebotis en acier ou alu profondes de 27cm en accessoire - Modèle standard avec cornières en bas, vissage impératif - En cas de montage mural, avoir recours à des consoles de fixation.
| Accessoires pour plateforme Saut de loup - inclinée 60° - largeur marches : 60cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Main courante de plateforme saut de loup | 0,00 | 0,00 | ![]() | Faire une demande |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2240/0603 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 1.30 | 28 | 1 135,06 | 1 357,53 | ![]() | Commander | |
| 2240/0604 | 0.60 | 0.85 | 0.97 | 1.55 | 33 | 1 301,92 | 1 557,10 | ![]() | Commander | |
| 2240/0605 | 0.60 | 1.10 | 1.22 | 1.90 | 39 | 1 501,74 | 1 796,08 | ![]() | Commander | |
| 2240/0606 | 0.60 | 1.35 | 1.47 | 2.20 | 45 | 1 686,11 | 2 016,59 | ![]() | Commander | |
| 2240/0607 | 0.60 | 1.60 | 1.72 | 2.45 | 50 | 1 865,33 | 2 230,93 | ![]() | Commander | |
| 2240/0608 | 0.60 | 1.85 | 1.97 | 2.75 | 57 | 2 055,88 | 2 458,83 | ![]() | Commander | |
| 2240/0609 | 0.60 | 2.10 | 2.22 | 3.05 | 63 | 2 245,40 | 2 685,50 | ![]() | Commander | |
| 2240/0610 | 0.60 | 2.35 | 2.47 | 3.35 | 68 | 2 423,59 | 2 898,61 | ![]() | Commander | |
| 2240/0611 | 0.60 | 2.60 | 2.72 | 3.65 | 79 | 2 767,61 | 3 310,06 | ![]() | Commander | |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2240/0803 | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 1.30 | 30 | 1 135,06 | 1 357,53 | ![]() | Commander | |
| 2240/0804 | 0.80 | 0.85 | 0.97 | 1.55 | 35 | 1 397,71 | 1 671,66 | ![]() | Commander | |
| 2240/0805 | 0.80 | 1.10 | 1.90 | 2.02 | 42 | 1 590,32 | 1 902,02 | ![]() | Commander | |
| 2240/0806 | 0.80 | 1.35 | 1.47 | 2.20 | 48 | 1 782,93 | 2 132,38 | ![]() | Commander | |
| 2240/0807 | 0.80 | 1.60 | 1.72 | 2.45 | 53 | 1 978,63 | 2 366,44 | ![]() | Commander | |
| 2240/0808 | 0.80 | 1.85 | 1.97 | 2.75 | 61 | 2 179,48 | 2 606,66 | ![]() | Commander | |
| 2240/0809 | 0.80 | 2.10 | 2.22 | 3.05 | 67 | 2 378,27 | 2 844,41 | ![]() | Commander | |
| 2240/0810 | 0.80 | 2.35 | 2.47 | 3.35 | 73 | 2 569,85 | 3 073,54 | ![]() | Commander | |
| 2240/0811 | 0.80 | 2.60 | 2.72 | 3.65 | 79 | 2 767,61 | 3 310,06 | ![]() | Commander | |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2240/1003 | 1.00 | 0.60 | 0.72 | 1.30 | 31 | 1 279,26 | 1 529,99 | ![]() | Commander | |
| 2240/1004 | 1.00 | 0.85 | 0.97 | 1.55 | 37 | 1 479,08 | 1 768,98 | ![]() | Commander | |
| 2240/1005 | 1.00 | 1.10 | 1.22 | 1.90 | 44 | 1 670,66 | 1 998,11 | ![]() | Commander | |
| 2240/1006 | 1.00 | 1.35 | 1.47 | 2.20 | 52 | 1 896,23 | 2 267,89 | ![]() | Commander | |
| 2240/1007 | 1.00 | 1.60 | 1.72 | 2.45 | 56 | 2 107,38 | 2 520,43 | ![]() | Commander | |
| 2240/1008 | 1.00 | 1.85 | 1.97 | 2.75 | 64 | 2 310,29 | 2 763,11 | ![]() | Commander | |
| 2240/1009 | 1.00 | 2.10 | 2.22 | 3.05 | 71 | 2 730,53 | 3 265,71 | ![]() | Commander | |
| 2240/1010 | 1.00 | 2.35 | 2.47 | 3.35 | 77 | 2 933,44 | 3 508,39 | ![]() | Commander | |
| 2240/1011 | 1.00 | 2.60 | 2.72 | 3.65 | 84 | 3 043,65 | 3 640,21 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: