|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme - Saut de loup > Plateforme - Saut de loup
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| DIVA 2/90 | 2 + plateforme | 0.68 | 1.68 | 2.68 | 1.69 | 1.25 | 32 | 661,00 | 790,56 | ![]() | Commander |
| DIVA 3/90 | 3 + plateforme | 0.89 | 1.89 | 2.89 | 1.94 | 1.25 | 35 | 706,00 | 844,38 | ![]() | Commander |
| DIVA 4/90 | 4 + plateforme | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 2.19 | 1.50 | 36.5 | 763,00 | 912,55 | ![]() | Commander |
| DIVA 5/90 | 5 + plateforme | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 2.44 | 1.75 | 38 | 862,00 | 1 030,95 | ![]() | Commander |
| DIVA 6/90 | 6 + plateforme | 1.54 | 2.54 | 3.54 | 2.69 | 2.00 | 39.5 | 896,00 | 1 071,62 | ![]() | Commander |
| DIVA 7/90 | 7 + plateforme | 1.76 | 2.76 | 3.76 | 2.94 | 2.25 | 41 | 966,00 | 1 155,34 | ![]() | Commander |
| DIVA 8/90 | 8 + plateforme | 1.97 | 2.97 | 3.97 | 3.19 | 2.50 | 42.5 | 1 042,00 | 1 246,23 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| DIVA 2/120 | 2 + plateforme | 0.68 | 1.68 | 2.68 | 1.99 | 1.55 | 33.5 | 699,00 | 836,00 | ![]() | Commander |
| DIVA 3/120 | 3 + plateforme | 0.89 | 1.89 | 2.89 | 2.24 | 1.55 | 36.8 | 766,00 | 916,14 | ![]() | Commander |
| DIVA 4/120 | 4 + plateforme | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 2.49 | 1.80 | 40 | 825,00 | 986,70 | ![]() | Commander |
| DIVA 5/120 | 5 + plateforme | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 2.74 | 2.05 | 42.8 | 890,00 | 1 064,44 | ![]() | Commander |
| DIVA 6/120 | 6 + plateforme | 1.54 | 2.54 | 3.54 | 2.99 | 2.30 | 46 | 959,00 | 1 146,96 | ![]() | Commander |
| DIVA 7/120 | 7 + plateforme | 1.76 | 2.76 | 3.76 | 3.24 | 2.55 | 49 | 1 034,00 | 1 236,66 | ![]() | Commander |
| DIVA 8/120 | 8 + plateforme | 1.97 | 2.97 | 3.97 | 3.49 | 2.80 | 52 | 1 110,00 | 1 327,56 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: