|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme - Saut de loup > Plateforme - Saut de loup
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 9703 | 2 + plateforme | 0.69 | 1.32 | 0.62 | 1.62 | 2.62 | 20.9 | 287,85 | 344,27 | ![]() | Commander |
| 9704 | 3 + plateforme | 0.71 | 1.49 | 0.84 | 1.84 | 2.84 | 20.9 | 319,25 | 381,82 | ![]() | Commander |
| 9705 | 4 + plateforme | 0.73 | 1.67 | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 23.8 | 345,98 | 413,79 | ![]() | Commander |
| 9706 | 5 + plateforme | 0.76 | 1.85 | 1.26 | 2.26 | 3.36 | 25.3 | 373,05 | 446,17 | ![]() | Commander |
| 9707 | 6 + plateforme | 0.78 | 2.03 | 1.47 | 2.47 | 3.47 | 26.9 | 398,83 | 477,00 | ![]() | Commander |
| 9708 | 7 + plateforme | 0.81 | 2.21 | 1.68 | 2.68 | 3.68 | 28.6 | 428,43 | 512,40 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: