|
|||||
|
Produits > Plateforme batiment > Plateforme - Saut de loup > Plateforme Saut de loup - inclinaison 45°
2ème main courante en accessoire - Marches en profilés aluminium profondes de 25cm - Marches caillebotis en acier ou alu profondes de 27cm en accessoire - Modèle standard avec cornières en bas, vissage impératif - En cas de montage mural, avoir recours à des consoles de fixation.
| Accessoires pour plateforme Saut de loup - inclinée 45° - largeur marches : 60cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Main courante pour plateforme saut de loup | 0,00 | 0,00 | ![]() | Faire une demande |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2241/0603 | 0.60 | 0.50 | 0.62 | 1.30 | 36 | 1 183,47 | 1 415,43 | ![]() | Commander | |
| 2241/0604 | 0.60 | 0.70 | 0.82 | 1.70 | 42 | 1 353,42 | 1 618,69 | ![]() | Commander | |
| 2241/0605 | 0.60 | 0.90 | 1.12 | 2.15 | 49 | 1 542,94 | 1 845,36 | ![]() | Commander | |
| 2241/0606 | 0.60 | 1.15 | 1.27 | 2.55 | 56 | 1 729,37 | 2 068,33 | ![]() | Commander | |
| 2241/0607 | 0.60 | 1.35 | 1.47 | 2.95 | 63 | 1 910,65 | 2 285,14 | ![]() | Commander | |
| 2241/0608 | 0.60 | 1.55 | 1.67 | 3.40 | 72 | 2 109,44 | 2 522,89 | ![]() | Commander | |
| 2241/0609 | 0.60 | 1.75 | 1.87 | 3.80 | 78 | 2 299,99 | 2 750,79 | ![]() | Commander | |
| 2241/0610 | 0.60 | 1.95 | 2.07 | 4.24 | 85 | 2 494,66 | 2 983,61 | ![]() | Commander | |
| 2241/0611 | 0.60 | 2.20 | 2.32 | 4.65 | 92 | 2 684,18 | 3 210,28 | ![]() | Commander | |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2241/0803 | 0.80 | 0.50 | 0.62 | 1.30 | 38 | 1 230,85 | 1 472,10 | ![]() | Commander | |
| 2241/0804 | 0.80 | 0.70 | 0.82 | 1.70 | 44 | 1 426,55 | 1 706,15 | ![]() | Commander | |
| 2241/0805 | 0.80 | 0.90 | 1.02 | 2.15 | 59 | 1 836,49 | 2 196,44 | ![]() | Commander | |
| 2241/0806 | 0.80 | 1.15 | 1.27 | 2.55 | 59 | 1 836,49 | 2 196,44 | ![]() | Commander | |
| 2241/0807 | 0.80 | 1.35 | 1.47 | 2.95 | 67 | 2 029,10 | 2 426,80 | ![]() | Commander | |
| 2241/0808 | 0.80 | 1.55 | 1.67 | 3.40 | 76 | 2 029,10 | 2 426,80 | ![]() | Commander | |
| 2241/0809 | 0.80 | 1.75 | 1.87 | 3.80 | 83 | 2 440,07 | 2 918,32 | ![]() | Commander | |
| 2241/0810 | 0.80 | 1.95 | 2.07 | 4.25 | 90 | 2 623,41 | 3 137,60 | ![]() | Commander | |
| 2241/0811 | 0.80 | 2.20 | 2.32 | 4.65 | 98 | 2 841,77 | 3 398,76 | ![]() | Commander | |

Afficher ou masquer les caractéristiques et les prix
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2241/1003 | 1.00 | 0.50 | 0.62 | 1.30 | 39 | 1 322,52 | 1 581,73 | ![]() | Commander | |
| 2241/1004 | 1.00 | 0.70 | 0.82 | 1.70 | 48 | 1 520,28 | 1 818,25 | ![]() | Commander | |
| 2241/1005 | 1.00 | 0.90 | 1.12 | 2.15 | 54 | 1 729,37 | 2 068,33 | ![]() | Commander | |
| 2241/1006 | 1.00 | 1.15 | 1.27 | 2.55 | 62 | 1 946,70 | 2 328,25 | ![]() | Commander | |
| 2241/1007 | 1.00 | 1.35 | 1.47 | 2.95 | 70 | 2 160,94 | 2 584,48 | ![]() | Commander | |
| 2241/1008 | 1.00 | 1.55 | 1.67 | 2.55 | 80 | 2 375,18 | 2 840,72 | ![]() | Commander | |
| 2241/1009 | 1.00 | 1.75 | 1.87 | 3.80 | 87 | 2 586,33 | 3 093,25 | ![]() | Commander | |
| 2241/1010 | 1.00 | 1.95 | 2.07 | 4.25 | 95 | 2 801,60 | 3 350,71 | ![]() | Commander | |
| 2241/1011 | 1.00 | 2.20 | 2.32 | 4.65 | 103 | 3 016,87 | 3 608,18 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: