|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme mobile alu > Plateforme mobile 2 accès 7821

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| 7821-2 | 2 | 0.56 | 2.06 | 2.56 | 1.01 | 1.48 | 35 | 1 331,75 1 198,58 | 1 592,77 1 433,50 | ![]() | Commander |
| 7831-2 | 3 | 0.76 | 2.26 | 2.76 | 1.01 | 1.76 | 39 | 1 470,00 1 323,00 | 1 758,12 1 582,31 | ![]() | Commander |
| 7841-2 | 4 | 0.90 | 2.40 | 2.90 | 1.01 | 2.01 | 40 | 1 608,00 1 447,20 | 1 923,17 1 730,85 | ![]() | Commander |
| 7851-2 | 5 | 1.10 | 2.60 | 3.10 | 1.01 | 2.08 | 42 | 1 744,75 1 570,28 | 2 086,72 1 878,05 | ![]() | Commander |
| 7861-2 | 6 | 1.34 | 2.84 | 3.34 | 1.01 | 2.38 | 45 | 1 883,00 1 694,70 | 2 252,07 2 026,86 | ![]() | Commander |
| 7871-2 | 7 | 1.56 | 3.06 | 3.56 | 1.01 | 2.63 | 51 | 2 098,75 1 888,88 | 2 510,11 2 259,10 | ![]() | Commander |
| 7881-2 | 8 | 1.79 | 3.29 | 3.79 | 1.21 | 2.92 | 54 | 2 205,00 1 984,50 | 2 637,18 2 373,46 | ![]() | Commander |
| 782092-2 | 9 | 2.01 | 3.51 | 4.01 | 1.21 | 3.10 | 57 | 2 541,00 2 286,90 | 3 039,04 2 735,13 | ![]() | Commander |
| 782292-2 | 10 | 2.23 | 3.73 | 4.23 | 1.21 | 4.35 | 76 | 2 966,25 2 669,62 | 3 547,64 3 192,87 | ![]() | Commander |
| 782492-2 | 11 | 2.45 | 3.95 | 4.45 | 1.21 | 4.60 | 80 | 3 360,00 3 024,00 | 4 018,56 3 616,70 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: