|
|||||
|
Produits > Plateforme mobile > Plateforme roulante > Plateforme roulante - PTF100PT

4 roues Ø 125mm : 2 roues arrières fixes + 2 roues avant pivotantes à frein
| Accessoires pour plateforme roulante - PTF100PT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix en (HT) | Prix en (TTC) | Dispo | Acheter | ||
![]() | Rampe supplémentaire de plateforme roulante | 123,00 | 147,11 | ![]() | Commander |
![]() | Protection totale pour plateforme roulante | 202,00 | 241,59 | ![]() | Commander |
| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|||
| A | B | C | D | |||||||
| PTF103PT 21 | 3 | 0.60 | 1.60 | 2.60 | 1.45 | 39.6 | 1 289,00 986,00 | 1 541,64 1 179,26 | ![]() | Commander |
| PTF104PT 21 | 4 | 0.80 | 1.80 | 2.80 | 1.65 | 41.6 | 1 354,00 | 1 619,38 | ![]() | Commander |
| PTF105PT | 5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | 46.6 | 1 517,00 | 1 814,33 | ![]() | Commander |
| PTF106PT | 6 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 2.00 | 49.6 | 1 615,00 | 1 931,54 | ![]() | Commander |
| PTF107PT | 7 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | 2.15 | 53.6 | 1 745,00 | 2 087,02 | ![]() | Commander |
| PTF108PT | 8 | 1.60 | 2.60 | 3.60 | 2.30 | 58.6 | 1 908,00 | 2 281,97 | ![]() | Commander |
| PTF109PT | 9 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 2.45 | 61.5 | 2 006,00 | 2 399,18 | ![]() | Commander |
| PTF110PT | 10 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.65 | 64.6 | 2 104,00 | 2 516,38 | ![]() | Commander |
| PTF111PT | 11 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 2.80 | 67.6 | 2 202,00 | 2 633,59 | ![]() | Commander |
| PTF112PT | 12 | 2.40 | 3.40 | 4.40 | 3.00 | 70.6 | 2 299,00 | 2 749,60 | ![]() | Commander |
| PTF113PT | 13 | 2.60 | 3.60 | 4.60 | 3.20 | 73.6 | 4 100,00 | 4 903,60 | ![]() | Commander |
| PTF114PT | 14 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 3.40 | 76.6 | 4 240,00 | 5 071,04 | ![]() | Commander |
| PTF115PT | 15 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.60 | 79.6 | 4 370,00 | 5 226,52 | ![]() | Commander |
21 Rampe indisponible pour cette plateforme roulante car inutile : le garde-corps étant directement accessible.
Merci de remplir les champs suivants: